Maximize sua produtividade e minimize seus riscos com SureTrend®.
Converta seus dados de segurança dos alimentos em insights acionáveis de ATP, alergênicos, microrganismos, PCR, enzimas e muito mais!
Impulsione os insights organizacionais |
|
Esteja pronto para a auditoria |
|
Avalie os riscos com facilidade |
Fale Conosco
Aprovado pelas principais fabricantes de Alimentos e Bebidas do mundo
Por mais de 20 anos, a Hygiena tem liderado o caminho da inovação em segurança dos alimentos, fornecendo soluções para os problemas complexos que a indústria alimentícia enfrenta. Hoje, 80% das principais empresas de alimentos do mundo confiam na Hygiena como seu aliado para segurança dos alimentos e monitoramento ambiental.
![]() |
StarterPara aqueles que estão começando a trabalhar com tendências de dados em suas instalações. | PowerPara aqueles que desejam rastrear, criar tendências, personalizar, mapear e visualizar dados em um único mapa da instalação. | PremiumPara aqueles que desejam rastrear, criar tendências, personalizar, mapear e visualizar dados em vários locais. |
---|---|---|---|
Locais e armazenamento de dados ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ |
Agendamento ilimitado de planos | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatórios e painéis pré-criados | ✓ | ✓ | ✓ |
Funções de usuário - proprietário, administrador, usuário | ✓ | ✓ | ✓ |
Integração de dados Q7 | ✓ | ✓ | ✓ |
Suporte contínuo de alto nível | ✓ | ✓ | ✓ |
Mapas ambientais aprimorados | ✗ | ✓ | ✓ |
Relatórios personalizados | ✗ | ✓ | ✓ |
Alertas SureTrend® | ✗ | ✓ | ✓ |
Análise de dados de fontes externas | ✗ | ✓ | ✓ |
Acesso à API (taxa de configuração & dados) | ✗ | ✓ | ✓ |
Relatórios enviados por e-mail | ✗ | ✗ | ✓ |
QuantOnline | ✗ | ✗ | ✓ |
Painel de controle integrado em todos os sites | ✗ | ✗ | ✓ |
Bloqueio de domínio da conta | ✗ | ✗ | ✓ |
SSO da conta | ✗ | ✗ | ✓ |
Usuários SureTrend® | 5/local | 20/local | Ilimitado |
Preço mensal por local (com contrato anual) | Sem custo | US$69,99/mês | US$99,99/mês |
Preço anual por local | Sem custo | US$769,89/ano (economize 1 mês) |
US$1099,89/ano (economize 1 mês) |